Criteria:
3.5-4.0 Honor Roll
3.0-3.49999 Honorable mention
No D's or F's
| Joel | Bargen | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Davon | Brees | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Erika | Cast | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Kaitlyn | Fehlhafer | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Caleb | Fowler | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Brishawn | Grant | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Hunter | Hartshorn | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Mason | Heiden | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Rachel | Hoffschneider | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Caleb | Horne | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Paul | Johnson | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Aurora | Junge | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Tabitha | Keith | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Sydney | Kinnett | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Ethan | Lavelle | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Madison | Leifert | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Tylor | Nagel | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Helle | Saby | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Gaven | Schernikau | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Justin | Slawnyk | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Daaron | Stinson | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Hunter | Streit | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Chaylee | Tonniges | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Ascha | Utter | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Andrew | Wellman | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Lily | Wurst | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Bridget | Yamber | 12 | Honor Roll | Q2 |
| Tex | Flick | 12 | Honorable Mention | Q2 |
| Morgan | Lankford | 12 | Honorable Mention | Q2 |
| Laney | Matzner | 12 | Honorable Mention | Q2 |
| Madison | Avery | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Jillian | Bailey | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Gracelyn | Booth | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Logan | Cast | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Daylee | Dey | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Samuel | Dunbar | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Rayshun | Foreman | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Cooper | Gierhan | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Sofia | Gonzalez | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Kierra | Green | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Kate | Hirschfeld | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Terin | Johnson | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Samantha | Keith | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Kaden | Kosek | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Benjamin | Nordstrom | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Ryan | Payne | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Alexandria | Potter | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Lexus | Prochaska | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Kiley | Rathjen | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Carson | Richters | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Psalm | Richters | 11 | Honor Roll | Q2 |
| William | Saunders | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Morgan | Steckly | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Jaycee | Stuhr | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Kailey | Ziegler | 11 | Honor Roll | Q2 |
| Jayden | Foreman | 11 | Honorable Mention | Q2 |
| Avery | Moore | 11 | Honorable Mention | Q2 |
| Asia | Nisly | 11 | Honorable Mention | Q2 |
| Allison | Sheaffer | 11 | Honorable Mention | Q2 |
| Sam | Tomes | 11 | Honorable Mention | Q2 |
| Jacob | Bargen | 10 | Honor Roll | Q2 |
| Kia | Brown | 10 | Honor Roll | Q2 |
| Mattigan | Dodson | 10 | Honor Roll | Q2 |
| Gavin | Dutton-Mofford | 10 | Honor Roll | Q2 |
| Carson | Fehlhafer | 10 | Honor Roll | Q2 |
| Gracen | Fehlhafer | 10 | Honor Roll | Q2 |
| Regan | Fickel | 10 | Honor Roll | Q2 |
| Reiden | Fowler | 10 | Honor Roll | Q2 |
| Lance | Haberman | 10 | Honor Roll | Q2 |
| Johnathan | Hoops | 10 | Honor Roll | Q2 |
| Noah | Jensen | 10 | Honor Roll | Q2 |
| Halle | Kinnett | 10 | Honor Roll | Q2 |
| Daryl | Nisly | 10 | Honor Roll | Q2 |
| Paige | Petersen | 10 | Honor Roll | Q2 |
| Halley | Heidtbrink | 10 | Honorable Mention | Q2 |
| Camille | Johnson | 10 | Honorable Mention | Q2 |
| Caydee | Bauers | 9 | Honor Roll | Q2 |
| Keelie | Bronson | 9 | Honor Roll | Q2 |
| Rachel | Garcia | 9 | Honor Roll | Q2 |
| Jayde | Gumaer | 9 | Honor Roll | Q2 |
| Kimberly | Nitz | 9 | Honor Roll | Q2 |
| Micah | Richters | 9 | Honor Roll | Q2 |
| Samara | Ruether | 9 | Honor Roll | Q2 |
| Jonathan | Songster | 9 | Honor Roll | Q2 |
| Clinton | Turnbull | 9 | Honor Roll | Q2 |
| Elijah | Utter | 9 | Honor Roll | Q2 |
| Jacob | Warm | 9 | Honor Roll | Q2 |
| Madison | Brandenburgh | 9 | Honorable Mention | Q2 |
| Xavier | Ettwein | 9 | Honorable Mention | Q2 |
| John | Fehlhafer | 9 | Honorable Mention | Q2 |
| Logan | Keith | 9 | Honorable Mention | Q2 |
| Keenan | Kosek | 9 | Honorable Mention | Q2 |
| Maj | Nisly | 9 | Honorable Mention | Q2 |
| Shawn | Rathjen | 9 | Honorable Mention | Q2 |
| Cambria | Saunders | 9 | Honorable Mention | Q2 |
| Alexander | Schlueter | 9 | Honorable Mention | Q2 |
| Elizabeth | Tempel | 9 | Honorable Mention | Q2 |
| Eliza | Timmerman | 9 | Honorable Mention | Q2 |
| Dillon | Tonniges | 9 | Honorable Mention | Q2 |
| Lane | Zimmer | 9 | Honorable Mention | Q2 |
| Rylie | Balltrip | 8 | Honor Roll | Q2 |
| Clara | Booth | 8 | Honor Roll | Q2 |
| Lillian | Butzke | 8 | Honor Roll | Q2 |
| Jarrett | Dodson | 8 | Honor Roll | Q2 |
| Riley | Grant | 8 | Honor Roll | Q2 |
| Savannah | Horne | 8 | Honor Roll | Q2 |
| Libbie | Kubicek | 8 | Honor Roll | Q2 |
| Rylee | Menze | 8 | Honor Roll | Q2 |
| Karley | Naber | 8 | Honor Roll | Q2 |
| Austin | Patchin | 8 | Honor Roll | Q2 |
| Cora | Payne | 8 | Honor Roll | Q2 |
| Molly | Prochaska | 8 | Honor Roll | Q2 |
| Garrison | Schernikau | 8 | Honor Roll | Q2 |
| Cyrus | Songster | 8 | Honor Roll | Q2 |
| Brylie | Streit | 8 | Honor Roll | Q2 |
| Ariel | Stuhr | 8 | Honor Roll | Q2 |
| Masa | Brown | 8 | Honorable Mention | Q2 |
| Gabriel | Dutton-Mofford | 8 | Honorable Mention | Q2 |
| Trevor | Fehlhafer | 8 | Honorable Mention | Q2 |
| Cole | Matzner | 8 | Honorable Mention | Q2 |
| Stephanie | Olivera | 8 | Honorable Mention | Q2 |
| Trayton | Stewart | 8 | Honorable Mention | Q2 |
| Catelynn | Bargen | 7 | Honor Roll | Q2 |
| Lauryn | Breitkreutz | 7 | Honor Roll | Q2 |
| Jayden | Butzke | 7 | Honor Roll | Q2 |
| Benjamin | Cast | 7 | Honor Roll | Q2 |
| Olivia | Cast | 7 | Honor Roll | Q2 |
| Grant | Cast | 7 | Honor Roll | Q2 |
| Caylie | Clouse | 7 | Honor Roll | Q2 |
| Jayden | Cradick | 7 | Honor Roll | Q2 |
| Parker | Dishman | 7 | Honor Roll | Q2 |
| Samuel | Ehlers | 7 | Honor Roll | Q2 |
| Ayla | Kahler | 7 | Honor Roll | Q2 |
| Ryan | Richters | 7 | Honor Roll | Q2 |
| Saige | Scheele | 7 | Honor Roll | Q2 |
| Grace | Schernikau | 7 | Honor Roll | Q2 |
| Liberty | Tomjack | 7 | Honor Roll | Q2 |
| Jordan | Wagner | 7 | Honor Roll | Q2 |
| Ella | Wambold | 7 | Honor Roll | Q2 |
| Alexis | Whitlock | 7 | Honor Roll | Q2 |
| Camden | Winkelman | 7 | Honor Roll | Q2 |
| Orion | Stuhr | 7 | Honorable Mention | Q2 |
| Alijah | Utecht | 7 | Honorable Mention | Q2 |

